☕ Tiêu thụ cà phê theo khu vực
triệu bao (60kg)/năm · Hedgepoint–SCTA
🇪🇺 Châu Âu53,7 · 35,0%
🌏 Châu Á & Châu Đại Dương47,4 · 30,9%
🇺🇸 Bắc Mỹ30,9 · 20,1%
🇧🇷 Brazil21,4 · 14,0%
Tổng 4 khu vực: 153,4 triệu bao · Châu Âu + Châu Á ≈ 2/3 tổng lượng.
🌦️ Tổng quan thời tiết Tây Nguyên
Vùng trồng cà phê chính · lượng mưa (mm) & nhiệt độ (°C)
1 · Lượng mưa theo tỉnh (mm) — đỏ: giảm · xanh: tăng
| Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TB | 26 vs 25 | 26 vs 24 | 26 vs TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Lak | 265.05 | 332.02 | 326.98 | 504.33 | 466.25 | 357.27 | -8% | 43% | 31% |
| Dak Nong | 425.48 | 429.96 | 404.33 | 548.76 | 499.00 | 454.87 | -9% | 23% | 10% |
| Gia Lai | 498.11 | 367.81 | 430.77 | 453.38 | 447.27 | 432.94 | -1% | 4% | 3% |
| Kontum | 460.43 | 371.26 | 296.50 | 421.93 | 339.03 | 388.63 | -20% | 14% | -13% |
| Lam Dong | 323.80 | 327.43 | 292.69 | 383.04 | 462.62 | 332.72 | 21% | 58% | 39% |
| Tổng | 355.51 | 359.04 | 346.11 | 465.20 | 464.31 | 383.50 | -0% | 34% | 21% |
2 · Lượng mưa theo tháng (mm)
3 · Nhiệt độ theo tháng (°C)